[摘要]这里带来塞尔达无双的武器合成规律,附带武器技能表,要合成强力武器的玩家可以参考。武器合成武器的入手方法击倒敌人低概率会掉落武器。(在入手的时刻无法知道入手了什么武器,剧本破关之后才能清楚)武器情報每...
这里带来塞尔达无双的武器合成规律,附带武器技能表,要合成强力武器的玩家可以参考。
武器合成
武器的入手方法
击倒敌人低概率会掉落武器。
(在入手的时刻无法知道入手了什么武器,剧本破关之后才能清楚)
武器情報
每个武器都包含以下要素。
| 項目 | 説明 |
|---|
| 属性 | 炎・水・雷・光・闇其中任意一种 |
|---|
| 星 | 武器的稀有度 |
|---|
| 攻撃力 | 武器的强度 |
|---|
| 技能 | 特殊效果发挥的能力(最大8个) |
|---|
| 封印技能 | 击倒指定数目的敌人就能激发的技能 |
|---|
同样种类的武器,星·攻击力·技能·封印技能都是随机安排的。
武器合成规则
武器技能
| 種類 | 武器技能 | 効果 |
|---|
| 収集 | ハート増加 | 回复心很容易掉落 |
|---|
| ルピー増加 | 从敌人获得的ルピー增加 |
|
|---|
| 経験値増加 | 从敌人获得的经验值增加 |
|
|---|
| レア素材増加 | 容易获得更好的素材 |
|
|---|
| スロット増加 | 容易获得多孔的武器 |
|
|---|
| スタア増加 | 获得武器的星数多 |
|
|---|
| レア食材増加 | 容易获得更好的食材 |
|
|---|
| 属性 | 炎属性強化 | 敌人爆发的范围更广 |
|---|
| 水属性強化 | 持续伤害的效果时间延长 |
|
|---|
| 雷属性強化 | 更容易让空中的敌人浮空 |
|
|---|
| 光属性強化 | 伤害增加的持续时间延长 |
|
|---|
| 闇属性強化 | 伤害增加会在复数的敌人间发生 |
|
|---|
| 攻撃 | 特殊攻撃強化 | X的攻击伤害增加 |
|---|
| 強2強化 | YX的攻击伤害增加(1.25倍) |
|
|---|
| 強3強化 | YYX的攻击伤害增加(1.25倍) |
|
|---|
| 強4強化 | YYYX的攻击伤害增加(1.25倍) |
|
|---|
| 強5強化 | YYYYX的攻击伤害增加(1.25倍) |
|
|---|
| 強6強化 | YYYYYX的攻击伤害增加(1.25倍) |
|
|---|
| 対敵 | 対亡者 | 对不死系的攻击伤害增加 |
|---|
| 対兵士 | 对兵士的攻击伤害增加 |
|
|---|
| 対竜 | 对龙的攻击伤害增加 |
|
|---|
| 対時 | 对ダルニア・ルト・シーク・小孩リンク・チンクル的攻击伤害增加 |
|
|---|
| 対空 | 对インパ・ファイ・ギラヒム的攻击伤害增加 |
|
|---|
| 対黄昏 | 对ミドナ・アゲハ・ザント・真のミドナ的攻击伤害增加 |
|
|---|
| 対タルミナ | 对小孩リンク・チンクル・スタルキッド的攻击伤害增加 |
|
|---|
| 対大海原 | 对トゥーンリンク・テトラ・ハイラル王・メドリ的攻击伤害增加 |
|
|---|
| 対巨獣 | 对テスチタート・ゴーマ・被封印之物・ジ―クロック的攻击伤害增加 |
|
|---|
| 対伝説 | 对リンク・ゼルダ・ガノンドロフ・小孩リンク・トゥーンリンク・リンクル的攻击伤害增加 |
|
|---|
| 対魔女 | 对ラナ・シア的攻击伤害增加 |
|
|---|
| 対魔王 | 对ガノン・ファントムガノン的攻击伤害增加 |
|
|---|
| 特殊 | 癒さず | 回复量保持在最少,但攻击伤害增加(1.25倍) |
|---|
| 守らず | 不能防御但攻击伤害增加(1.25倍) |
|
|---|
| 逆境 | 体力低时攻击伤害增加 |
|
|---|
| 数の力 | 根据自軍砦的数量,攻击伤害增加(每有一个增加3%) |
|
|---|
| のけぞり無効 | 收到的伤害增加但不会发生后仰 |
|
|---|
| 自然回復 | 受到的伤害增加的话,会随时间产生回复效果 |
|
|---|
| 即死攻撃 | 7%的概率一击必杀敌兵 |
|
|---|
| 撃破 | 撃破報酬体 | 敵一定数撃破体力回复 |
|---|
| 撃破報酬必 | 敵一定数撃破必杀槽回复 |
|
|---|
| 撃破報酬バ | 敵一定数撃破爆弹强化 |
|
|---|
| 撃破報酬矢 | 敵一定数撃破弓矢强化 |
|
|---|
| 撃破報酬ブ | 敵一定数撃破飞镖强化 |
|
|---|
| 撃破報酬フ | 敵一定数撃破フックショット强化 |
|
|---|
| 撃破報酬ハ | 敵一定数撃破锤强化 |
|
|---|
| 増強 | 弱攻撃強化 | 弱攻撃的攻击伤害增加(1.25倍) |
|---|
| 魔力解放強化 | 魔力解放中的攻击伤害增加(1.25倍) |
|
|---|
| 攻撃加速 | 弱攻撃和強攻撃更敏捷 |
|
|---|
| とどめ強化 | 弱点slash攻击的伤害增加(1.25倍) |
|
|---|
| 必殺技強化 | 必殺技的攻击伤害增加(1.25倍) |
|
|---|
| 順境 | 体力在最大状态下攻击伤害增加(1.25倍) |
|
|---|
| 伝説 | 退魔の力 | 武器攻撃力增加200(マスターソード限定) |
|---|
| 破魔の力 | 3DS 武器攻撃力增加400(マスターソード限定) |
|
|---|
| 伝説の力 | WiiU 武器基本攻撃力增加300(マスターソード以外) |
|
|---|
| 3DS 武器基本攻撃力增加560(マスターソード以外) |
|
|
封印技能
| 必要撃破数 | 武器技能的种类 |
|---|
| x1000 | 撃破 |
|---|
| x2000 | 対敵 |
|---|
| x3000 | 特殊 |
|---|
| x4000 | 増強 |
|---|
| x25000 | 伝説 |
|---|
※「退魔の力」的封印解除击破必要数3DS 版 x10000、WiiU 版 x25000。
玩家只要拥有一款流行的游戏主机之后,此后数年内便不用考虑对主机的硬件进行升级,而且有源源不断的游戏大作能让玩家尽享游戏乐趣。
关键词:塞尔达无双武器合成攻略 塞尔达无双武器合成规则