[摘要]下面带来全部药品的调和列表,不清楚如何调和药品的玩家可以参考参考。調合薬一覧WiiU版和3DS版一部分调和药的必要素材和价钱有所区别。調合薬効果必要素材价钱店Lvドロップ薬弱武器出现数略微增加銅素材...
下面带来全部药品的调和列表,不清楚如何调和药品的玩家可以参考参考。
調合薬一覧
WiiU版和3DS版一部分调和药的必要素材和价钱有所区别。
調合薬 | 効果 | 必要素材 | 价钱 | 店Lv |
---|
ドロップ薬・弱 | 武器出现数略微增加 | 銅素材 x20 | 100 | Lv1 |
---|
ドロップ薬・中 | 武器出现数增加一般 | 銀素材 x5 | 500 | Lv2 |
---|
ドロップ薬・強 | 武器出现数大量增加 | 金素材 x1 | 1000 | Lv4 |
---|
ランク薬・弱 | 取得武器的等级略微增加 | 銅素材 x20 | 300 | Lv3 |
---|
ランク薬・中 | 取得武器的等级增加一般 | 銀素材 x5 | 1500 | Lv4 |
---|
ランク薬・強 | 取得武器的等级大量增加 | 金素材 x1 | 3000 | Lv5 |
---|
スタア薬・弱 | 取得武器的星略微增加 | 銅素材 x20 | 400 | Lv1 |
---|
スタア薬・中 | 取得武器的星增加一般 | 銀素材 x5 | 2000 | Lv2 |
---|
スタア薬・強 | 取得武器的星大量增加 | 金素材 x1 | 4000 | Lv5 |
---|
スロット薬・弱 | 取得武器的孔数略微增加 | 銅素材 x20 | 200 | Lv2 |
---|
スロット薬・中 | 取得武器的孔数增加一般 | 銀素材 x5 | 1000 | Lv3 |
---|
スロット薬・強 | 取得武器的孔数大量增加 | 金素材 x1 | 2000 | Lv5 |
---|
空白薬・弱 | 空白孔出现率略微增加 | 銅素材 x20 | 500 | Lv4 |
---|
空白薬・強 | 空白孔出现率大量增加 | 金素材 x1 | 1000 | Lv5 |
---|
攻撃薬・弱 | 攻击技能出现率略微增加 | 銅素材 x20 | 200 | Lv3 |
---|
攻撃薬・強 | 攻击技能出现率大量增加 | 金素材 x1 | 400 | Lv4 |
---|
属性薬・弱 | 属性技能出现率略微增加 | 銅素材 x20 | 400 | Lv3 |
---|
属性薬・強 | 属性技能出现率大量增加 | 金素材 x1 | 800 | Lv4 |
---|
対敵薬・弱 | 対敵技能出现率略微增加 | 銅素材 x20 | 1800 | Lv3 |
---|
対敵薬・強 | 対敵技能出现率大量增加 | 金素材 x1 | 3600 | Lv4 |
---|
収集薬・弱 | 収集技能出现率略微增加 | 銅素材 x20 | 300 | Lv3 |
---|
収集薬・強 | 収集技能出现率大量增加 | 金素材 x1 | 600 | Lv4 |
---|
撃破薬・弱 | 撃破技能出现率略微增加 | 銅素材 x20 | 1500 | Lv3 |
---|
撃破薬・強 | 撃破技能出现率大量增加 | 金素材 x1 | 3000 | Lv4 |
---|
特殊薬・弱 | 特殊技能出现率略微增加 | 銅素材 x20 | 2000 | Lv4 |
---|
特殊薬・強 | 特殊技能出现率大量增加 | 金素材 x1 | 4000 | Lv5 |
---|
アイテム強化薬 | 道具成为强化状态 | 銅素材 x100 | 30000 | Lv5 |
---|
|
| 銅素材 x200 | 60000 |
|
ガード破壊薬 | 打破对手的防御 | 銅素材 x150 | 40000 | Lv3 |
---|
必殺技回復薬 | 回复必杀槽 | 銅素材 x200 | 50000 | Lv4 |
---|
|
| 銅素材 x175 |
|
|
経験値増加薬 | 取得经验增加 | 銅素材 x50 | 10000 | Lv3 |
---|
|
| 銀素材 x10 |
|
|
ルピー増加薬 | 取得ルピー增加 | 銅素材 x75 | 1 | Lv4 |
---|
|
| 銀素材 x15 |
|
|
レア素材増加薬 | 容易出现更好的素材 | 銅素材 x100 | 50000 | Lv5 |
---|
|
| 銀素材 x20 |
|
|
WPゲージ削り薬 | 敌人的WP槽更容易削减 | 銅素材 x125 | 25000 | Lv3 |
---|
対ボス攻撃増強薬 | 对巨大魔獣的攻击伤害增加 | 銅素材 x150 | 30000 | Lv5 |
---|
|
| 銅素材 x175 | 35000 |
|
対ボス魔力吸収薬 | 从巨大魔獣那里吸收魔力 | 銅素材 x175 | 35000 | Lv4 |
---|
|
| 銅素材 x150 | 30000 |
|
フード増加薬 | 食物出现数增加 | 銀素材 x5 | 1500 | Lv4 |
---|
ごちそう薬 | ごちそう食物出现率增加 | 銅素材 x20 | 500 | Lv3 |
---|
サカナ薬 | サカナ食物出现率增加 | 銅素材 x20 | 500 | Lv3 |
---|
ゲテモノ薬 | ゲテモノ食物出现率增加 | 銅素材 x20 | 500 | Lv3 |
---|
飲み物薬 | 饮料出现增加 | 銅素材 x20 | 500 | Lv3 |
---|
植物薬 | 植物食物出现率增加 | 銅素材 x20 | 500 | Lv3 |
---|

玩家只要拥有一款流行的游戏主机之后,此后数年内便不用考虑对主机的硬件进行升级,而且有源源不断的游戏大作能让玩家尽享游戏乐趣。
关键词:塞尔达无双调与下文 3DS塞尔达无双调与药