[摘要]妖怪手表3里有许多装备提供给玩家使用,想了解这些装备效果的玩家可以来这里查看。名称力妖力防御速度效果,备注入手方法そまつなうでわ800-5安っぽいうでわ80-50ロックなうでわ1500-8パワフルな...
妖怪手表3里有许多装备提供给玩家使用,想了解这些装备效果的玩家可以来这里查看。
名称 | 力 | 妖力 | 防御 | 速度 | 效果,备注 | 入手方法 |
そまつなうでわ | 8 | 0 | 0 | -5 |
|
|
安っぽいうでわ | 8 | 0 | -5 | 0 |
|
|
ロックなうでわ | 15 | 0 | 0 | -8 |
|
|
パワフルなうでわ | 15 | 0 | -8 | 0 |
|
|
超力のうでわ | 22 | 0 | 0 | -12 |
|
|
豪気なうでわ | 22 | 0 | -12 | 0 |
|
|
太陽のうでわ | 30 | 0 | 0 | -15 |
|
|
彗星のうでわ | 30 | 0 | -15 | 0 |
|
|
鬼神のうでわ | 40 | 0 | 0 | -25 |
|
|
伝説のうでわ | 40 | 0 | -25 | 0 |
|
|
さびたゆびわ | 0 | 8 | -5 | 0 |
|
|
ダサいゆびわ | 0 | 8 | 0 | -5 |
|
|
プリティーリング | 0 | 15 | -8 | 0 |
|
|
レインボーリング | 0 | 15 | 0 | -8 |
|
|
げんえいのゆびわ | 0 | 22 | -12 | 0 |
|
|
妖精のゆびわ | 0 | 22 | 0 | -12 |
|
|
月光のゆびわ | 0 | 30 | -15 | 0 |
|
|
運命のゆびわ | 0 | 30 | 0 | -15 |
|
|
鬼神のゆびわ | 0 | 40 | -25 | 0 |
|
|
伝説のゆびわ | 0 | 40 | 0 | -25 |
|
|
古びたおまもり | 0 | -5 | 8 | 0 |
|
|
ボロボロなおまもり | -5 | 0 | 8 | 0 |
|
|
ルーンのおまもり | 0 | -8 | 15 | 0 |
|
|
加護のおまもり | -8 | 0 | 15 | 0 |
|
|
てっぺきのおまもり | 0 | -12 | 22 | 0 |
|
|
幸運のおまもり | -12 | 0 | 22 | 0 |
|
|
星雲のおまもり | 0 | -15 | 30 | 0 |
|
|
大地のおまもり | -15 | 0 | 30 | 0 |
|
|
鬼神のおまもり | 0 | -25 | 40 | 0 |
|
|
伝説のおまもり | -25 | 0 | 40 | 0 |
|
|
シンプルバッジ | -5 | 0 | 0 | 8 |
|
|
ブラックバッジ | 0 | -5 | 0 | 8 |
| ケータ編1章シナリオ |
ぴかぴかバッジ | -8 | 0 | 0 | 15 |
|
|
かわいいバッジ | 0 | -8 | 0 | 15 |
|
|
はやてのバッジ | -12 | 0 | 0 | 22 |
|
|
オーロラバッジ | 0 | -12 | 0 | 22 |
|
|
流星のバッジ | -15 | 0 | 0 | 30 |
|
|
雷鳴のバッジ | 0 | -15 | 0 | 30 |
|
|
鬼神のバッジ | -25 | 0 | 0 | 40 |
|
|
伝説のバッジ | 0 | -25 | 0 | 40 |
|
|
キノコフェスバンド | 0 | 0 | 0 | 0 | こうげきした敵から キノコを放出させる |
|
おさるの輪っか | 0 | 0 | 0 | 0 | 進化しなくなる |
|
セミ忍刀 | 35 | 0 | 0 | 35 | セミまる・カゲまる専用 |
|
マッスルベル | 30 | 0 | 0 | 0 | ネコの妖怪専用 |
|
マジカルベル | 0 | 30 | 0 | 0 | ネコの妖怪専用 |
|
タフベル | 0 | 0 | 30 | 0 | ネコの妖怪専用 |
|
スピードベル | 0 | 0 | 0 | 30 | ネコの妖怪専用 |
|
ムゲンすいとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 水のいりょくがアップ 水のダメージを軽減する カッパ妖怪専用 |
|
天狗のうちわ | 0 | 100 | 0 | 100 | 天狗専用 |
|
ハッピーはっぴ | 0 | 0 | 0 | 50 | ワカメくんコンブさん メカブちゃん専用 |
|
釘バット | 60 | 0 | -30 | 0 | ゴクドー・アニ鬼専用 |
|
どんちゃんバチ | 0 | 20 | 40 | 0 | どんちゃん専用 |
|
ロボビタミンE | 0 | 0 | 20 | 20 | ロボ妖怪専用 |
|
ブリーバンド | 60 | 0 | 0 | -30 | ブリー隊長専用 |
|
思い出の鈴 | 20 | 0 | 0 | 20 | ジバニャン専用 |
|
逆転のつるぎ | 30 | 0 | 0 | 30 | Dランクまでの妖怪専用 |
|
逆転のまがたま | 0 | 30 | 0 | 30 | Dランクまでの妖怪専用 |
|
逆転のかがみ | 0 | 0 | 30 | 30 | Dランクまでの妖怪専用 |
|
極楽玉 | 0 | 0 | 30 | 30 | Bランクまでの妖怪専用 |
|
しゅびびんウィング | 0 | 0 | 0 | 50 | アンドロイド山田専用 |
|
アイラブメリケンT | 25 | 25 | 0 | 0 | メリケン妖怪専用 |
|
伝統の帯 | 0 | 0 | 20 | 20 | 古典妖怪専用 |
|
ギョクジ | 25 | 25 | 0 | 0 | 武将妖怪専用 |
|
偉人バッジ | 0 | 0 | 20 | 20 | 偉人妖怪専用 |
|
ラビットショット | 20 | 0 | 0 | 20 | USAピョン専用 |
|
セクシーストロー | 0 | 40 | 0 | 20 | デモネード専用 |
|
もんげ~ふろしき | 0 | 20 | 0 | 20 | コマさん兄弟専用 |
|
三成の御旗 | 0 | 20 | 0 | 40 | ウィスパー専用 |
|
フツーの剣 | 30 | 0 | 0 | 30 | フウ2専用 |
|
エンペラーチップ | 0 | 0 | 0 | 0 | エンペラーモードに なれるようになる USAピョン専用 |
|
メリケンブレード | 35 | 0 | 0 | 0 | メリケンレジェンド専用 |
|
メリケンロッド | 0 | 35 | 0 | 0 | メリケンレジェンド専用 |
|
メリケンシールド | 0 | 0 | 35 | 0 | メリケンレジェンド専用 |
|
玩家只要拥有一款流行的游戏主机之后,此后数年内便不用考虑对主机的硬件进行升级,而且有源源不断的游戏大作能让玩家尽享游戏乐趣。
关键词:3DS妖怪手表3全装备效果介绍