360教程:是一个免费提供流行杀毒软件教程、在线学习分享的学习平台!

FC最终幻想1(FF1)全敌怪物资料数据大全

时间:2024/11/23作者:未知来源:360教程人气:

[摘要]简单说明下,下表为最终幻想1的全敌资料,红色为混沌,蓝色为剧情BOSS,红色粗体为最终BOSS,蓝色粗体为隐藏BOSS,*WarMech,通向浮游城顶层的长桥上可以1/64概率遇到,各项能力不亚于最...

简单说明下,下表为最终幻想1的全敌资料,红色为混沌,蓝色为剧情BOSS,红色粗体为最终BOSS,蓝色粗体为隐藏BOSS,*WarMech,通向浮游城顶层的长桥上可以1/64概率遇到,各项能力不亚于最终BOSS。

名称 特殊攻击 HP Exp Gold 弱点
Agama 无 296 2472 1200 ICE
Air 无 358 1814 807 无
Anklyo 无 352 2610 1 无
Arachnid POISON 64 141 50 无
Asp 无 56 123 50 无
Astos 无 168 2250 2000 无
Badman 无 260 1263 1800 无
Big Eye STUN 304 3591 3591 LIT
Blue Dragon THUNDER 454 3274 2000 FIRE
Bone 无 10 9 3 FIRE,HARM
Bull 无 164 489 489 无
Caribe 无 92 240 20 LIT
Catman POISON 160 780 780 无
Cerebus SCORCH 192 1182 600 ICE
Chaos Many 2000 无 无 无
Chimera CREMATE 300 2064 2500 ICE
Cobra 无 80 165 50 无
Coctrice STONE 50 186 200 ICE
Crawl STUN 84 186 200 无
Creep 无 56 63 15 FIRE
Earth 无 288 1536 768 FIRE
Evilman 无 190 2700 3000 无
Eye 无 162 3225 3225 无
Fighter 无 200 3420 3420 无
Fire 无 276 1620 800 ICE
Frost Dragon BLIZZARD 200 1701 2000 FIRE,LIT
Frost Gator 无 142 1890 2000 LIT
Frost Giant 无 336 1752 1752 FIRE
Frost Wolf FROST 92 1701 200 FIRE
Gargoyle 无 80 132 80 无
Garland 无 106 130 250 无
Gas Dragon POISON GAS 352 4068 5000 ICE
Gator FROST 184 816 900 LIT
Geist STUN 56 117 117 FIRE,HARM
Ghost 无 180 990 990 FIRE,HARM
Ghoul STUN 48 93 50 FIRE,HARM
Giant 无 240 879 879 无
Great Pede 无 320 2244 1000 ICE,FIRE
Green Medusa GLANCE 96 1218 1218 FIRE
Green Ogre 无 132 282 300 无
Grey Imp 无 8 18 18 无
Grey Naga POISON 420 3489 4000 无
Grey Shark 无 344 2361 600 LIT
Grey Wolf 无 72 93 22 无
Grey Worm 无 280 1671 400 ICE
Guard STUN 200 1224 400 无
Hydra 无 212 915 150 无
Hyena 无 120 288 72 无
Iguana 无 92 153 50 无
Image STUN 86 231 231 FIRE,HARM
Imp 无 8 6 6 无
Iron Gol POISON GAS 304 6717 3000 无
Jimera CREMATE,POISON GAS 350 4584 5000 ICE
Kary 无 600 2475 3000 STUN,SLEP
Kraken INK(DARK) 800 4245 5000 LIT
Kyzoku 无 50 60 120 无
Lich 无 400 2200 3000 FIRE
Lobster POISON 148 639 300 ICE
Mad Pony 无 64 63 15 无
Mage 无 105 1095 1095 无
Mancat 无 110 603 800 无
Manticor STINGER 164 1317 650 无
Medusa GLANCE(STONE),POISON 68 699 699 无
Muck 无 76 255 70 LIT
Mud Gol POISON 176 1257 800 无
Mummy SLEEP 80 300 300 FIRE,HARM
Naga 无 356 2355 2355 LIT
Naocho POISON 344 3189 500 无
Nitemare SNORTING(DARK) 200 1272 700 ICE
Ocho 无 208 1224 102 LIT
Odd Eye STUN 10 42 10 LIT
Ogre 无 100 195 195 无
Ooze 无 76 252 70 ICE,FIRE
Pede POISON 222 1194 300 无
Perilisk SQUINT(RUB) 44 423 500 ICE
Phantom STUN 360 1 1 FIRE,HARM
Pirate 无 6 40 40 无
Red Anklyo 无 256 1428 300 FIRE,HARM
Red Bone 无 144 378 378 FIRE,HARM
Red Caribe 无 172 546 46 无
Red Dragon BLAZE 248 2904 4000 ICE,BANE,BRAK
Red Gargoyle 无 94 387 387 无
Red Giant POISON 300 1506 1506 ICE
Red Hydra CREMATE 182 1215 400 ICE
Red Sahag 无 64 105 105 LIT
Rock Gol 无 200 2385 1000 无
Sabre Tooth Tiger 无 200 843 500 无
Sahag 无 28 30 30 LIT
Sand Worm 无 200 2683 900 无
Sauria GLANCE(STONE) 196 1977 658 无
Scorpion POISON 68 135 67 无
Scum POISON 24 84 20 ICE,FIRE
Sea Snake 无 224 957 600 LIT
Sea Troll 无 216 852 852 LIT
Sentry 无 400 4000 2000 LIT
Shadow DARK 50 90 45 FIRE,HARM
Shark 无 120 267 66 LIT
Slime POISON 156 1101 900 FIRE
Sorcerer STUN,RUB 112 822 999 无
Specter STUN 52 150 150 FIRE,HARM
Sphinx 无 228 1160 1160 无
Spider 无 28 30 8 无
Tiamat THUNDER,POISON GAS,BLIZZARD 1000 5496 6000 BRAK,BANE
Tiger 无 132 438 108 无
T Rex 无 600 7200 600 无
Troll 无 184 621 621 FIRE
Tyro 无 480 3387 502 无
Vampire DAZZLE(STUN) 156 1200 2000 FIRE,HARM
WarMech* NUCLEAR 1000 32000 32000 无
Water 无 300 1962 800 ICE
Werewolf POISON 68 135 67 无
Wizard 无 84 276 300 LIT
Wizard Mummy 无 188 984 1000 FIRE,HARM
Wizard Ogre 无 144 723 723 无
Wizard Sahag 无 204 882 882 LIT
Wizard Vampire STUN 300 2385 3000 FIRE,HARM
Wolf 无 20 24 6 无
Worm 无 448 4344 1000 无
Wraith STUN 114 432 432 FIRE,HARM
Wyrm 无 260 1218 502 无
Wyvern POISON 212 1173 50 无
Zombie 无 20 24 12 FIRE,HARM
Zombie Dragon STUN 268 2331 999 FIRE,HARM
Zombull 无 224 1050 1050 FIRE,HARM



关键词:FC最终幻想1(FF1)全敌怪物资料数据大全




Copyright © 2012-2018 360教程(http://www.360sd.cn) .All Rights Reserved 网站地图 友情链接

免责声明:本站资源均来自互联网收集 如有侵犯到您利益的地方请及时联系管理删除,敬请见谅!

QQ:1006262270   邮箱:kfyvi376850063@126.com   手机版